| 1º Lugar | 237123 | ANTONIO CARLOS GALBAN DIAS |
| 2º Lugar | 236290 | BRUNO DE SOUZA SIMÕES |
| 3º Lugar | 236063 | YURIOSLAV FERREIRA MEIRA |
| 4º Lugar | 231021 | RAFAEL MONTORIL |
| 5º Lugar | 230931 | ROBERTO MOTA |
| 6º Lugar | 230031 | DENILSON SOUZA MATIAS |
| 7º Lugar | 229318 | EDUARDO CESAR FRASSATO |
| 8º Lugar | 224242 | LUIZ FILIPE DE MEDEIROS GOMES |
| 9º Lugar | 224173 | ANDRE LEONARDO BECKERLE |
| 10º Lugar | 213367 | JURANDIR SARABUN |

Já temos os vencedores do mês de OUTUBRO. PARABÉNS!

Já temos os vencedores do mês de NOVEMBRO. PARABÉNS!








